产品参数:
| Two sand heads | Four sand heads | Four sand heads | |
| 型号 | SDR-630 | SDR-R630 | SDR-RP630 |
| 加工宽度 | 20-630mm | 20-630mm | 20-630mm |
| 加工厚度 | 4-100mm | 4-100mnm | 4-100mm |
| 加工长度 | ≥500mm | ≥500mm | ≥500mm |
| 上砂架砂带速度 | 20m/s | 20m/s / 20m/s | 20m/s / 18m/s |
| 下砂架砂带速度 | 20m/s | 20m/s / 20m/s | 20m/s / 18m/s |
| 送料速度 | 2-16m/min | 2-16m/min | 2-16m/mn |
| 砂带尺寸(宽X周长) | 650×1920mm | 650x1920mm | 650×1920mm |
| 电机总功率 | 33.75kW | 57.5kW | 50.5kW |
| 主电机功率 | 15kw.15kw | 15kw/11kW,15kw/11kw | 15kW/7.5kw.15kw/7.5kw |
| 工作气压 | 0.55Mp | 0.55Mp | 0.55Mp |
| 压缩空气耗量 | 0.2m³/min | 0.35m³/min | 0.35m³/min |
| 吸尘风量 | 4000m³/h | 5000m³/h | 5000m³/h |
| 吸尘风速 | 25-30m/s | 25-30m/s | 25-30m/s |
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1900X1900x2300mm | 1900x3500x2300mm | 1900x4000x2300mm |
| 净量 | 2500kg | 4300kg | 4400kg |
