| 型号 | QSR-R1300 | QSR-RP1300 | QSR-R-R1300 |
| 加工宽度 | 40-1300mm | 40-1300mm | 40-1300mm |
| 加工厚度 | 3-110mm | 3-110mm | 3-110mm |
| 加工长度 | ≥750mm | ≥750mm | ≥750mm |
| 1#砂带速度 | 20m/s | 20m/s | 20m/s |
| 2#砂带速度 | 20m/s | 18m/s | 20m/s |
| 3#砂带速度 | 20m/s | ||
| 送料速度 | 变频速6-80m/min | 变频速6-80m/min | 变频速6-80m/min |
| 砂带尺寸(宽X周长) | 1330x2620mm | 1330x2620mm | 1330x2620mm |
| 电机总功率 | 109kw | 91kw | 149.85kw |
| 主电机功率 | 55kw、45kw | 45kw、37kw | 55kw、45kw、37kw |
| 工作气压 | 0.55Mpa | 0.55Mpa | 0.55Mpa |
| 压缩空气耗量 | 0.15m³/min | 0.15m³/min | 0.2m³/min |
| 吸尘风量 | 12000m³/h | 12000m³/h | 15000m³/h |
| 吸尘风速 | 25-30m/s | 25-30m/s | 25-30m/s |
| 外形尺寸长x宽x高 | 2600x3100x2450mm | 2600x3100x2450mm | 3200x3100x2450mm |
| 净量 | 8500kg | 8900kg | 11000kg |
